DENK m a l + + + Inhaltsverzeichnis + + + |
| Jahr-Nr. |
Name |
Thema (Stichwort) |
Bewertung |
|
| 2004 - 01 | Rolltreppe | Konstruktives Denken | |
|
| 2004 - 02 | Kasimir kreiselt | Hypo-Zykloide | |
|
| 2004 - 03 | Ostereier teilen | Kombinatorik | |
|
| 2004 - 04 | ein Kinderspiel | Knobeln | |
|
| 2004 - 05 | Gartengeometrie | Geometrie | |
|
| 2004 - 06 | Sommer-Mix | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2004 - 07 | Fußball | Logik | |
|
| 2004 - 08 | das kirgianische Springschaf | Geometrie | |
|
| 2004 - 09 | Kasimir-ein Wintermärchen | Geometrie | |
|
| 2004 - 10 | Weihnachtsbärchen | diophantische Gleichungen | |
|
| Jahr-Nr. |
Name |
Thema (Stichwort) |
Bewertung |
|
| 2003 - 01 | Brücke bauen | Konstruktives Denken | |
|
| 2003 - 02 | das übermütige Hündchen | Verfolgungskurve | ||
| 2003 - 03 | Kasimir und das Drahtgestell K-8 | Kombinatorik | |
|
| 2003 - 04 | Kasimir und die Melone Kasi-9 | Zykloide -Radkurve | |
|
| 2003 - 05 | Abbés Zahlenbuch | Kombinatorik | |
|
| 2003 - 06 | Grundstück teilen | Dreiecksgeometrie | |
|
| 2003 - 07 | Osteküken | diophantische Gleichungen | ||
| 2003 - 08 | sportlich die Treppe hinauf | Kombinatorik | |
|
| 2003 - 09 | Variablen | Gleichungen mit Variablen | |
|
| 2003 - 10 | Urnen leeren | Bernoulli-Experiment | |
|
| 2003 - 11 | Wie viele Schafe in der Herde | Knobeln | ||
| 2003 - 12 | Aufgaben-Mix I | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2003 - 13 | Aufgaben-Mix II | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2003 - 14 | Trigonometrie | Trigonometrie | ||
| 2003 - 15 | 7 hoch 7777 | Potenzen | |
|
| 2003 - 16 | Türöffner | Logik | |
|
| 2003 - 17 | Lauter Kamele | Gleichungen | |
|
| 2003 - 18 | 10 kleine Zifferlein | Knobeln | |
|
| 2003 - 19 | 5 Würfel | Kombinatorik | |
|
| 2003 - 20 | Es weihnachtet bald | Knobeln | |
|
| 2003 - 21 | Zusatzaufgabe: Die neue Eisenbahn... |
Geometrie | |
|
| Jahr-Nr. |
Name |
Thema (Stichwort) |
Bewertung |
|
| 2002 - 01 | Kasimir und die Pyramide (Kasi-4) | Geometrie | |
|
| 2002 - 02 | Goldschatz | Logik- Wägeproblem | ||
| 2002 - 03 | Die letzten DM Münzen | Logik | |
|
| 2002 - 04 | Der Eskimo und das Schneemobil | Streckenaddition | |
|
| 2002 - 05 | Vierfarbenproblem zu Ostern | Viefarbenproblem | |
|
| 2002 - 06 | Primzahlen, ein kleiner Beweis | Zahlenbeweis | |
|
| 2002 - 07 | Die Wege des Turms | Kombinatorik | |
|
| 2002 - 08 | Kasimir und das Honiglabyrinth K-5 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | |
|
| 2002 - 09 | Kasimir am Fluss (Kasi-6) | Geometrie | |
|
| 2002 - 10 | Tour de France | Logik | |
|
| 2002 - 11 | Aufgaben-Mix I | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2002 - 12 | Aufgaben-Mix II | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2002 - 13 | Altersbeziehungen | Gleichungen | ||
| 2002 - 14 | Umbauprogramm | Geometrie | ||
| 2002 - 15 | Schwämme | Fraktale | ||
| 2002 - 16 | Fairness | Wahrscheinlichkeitsrechnung | |
|
| 2002 - 17 | Zahlenlogik | Logik / Kombinatorik | |
|
| 2002 - 18 | Kasimir Käferkarussell (Käfer 7) | Geometrie | ||
| 2002 - 19 | Der ASW-Test | Potenzsummenreihe | |
|
| 2002 - 20 | Weihnachtszeit | Knobeln | |
|
| 2002 - 21 | Zusatzaufgabe: Jahreswechsel 2002/2003... |
höhere Mathematik | ||
| Jahr-Nr. |
Name |
Thema (Stichwort) |
Bewertung |
|
| 2001 - 01 | heimliche Liebe oder Pia, Pam und Peter |
Logik-Knobeln | |
|
| 2001 - 02 | Sägeproblem | angewandte Geometrie | ||
| 2001 - 03 | Karnevalsprinz mit Sorgen | Wägeproblem | ||
| 2001 - 04 | Eva gegen Adam | Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| 2001 - 05 | Spielgeld | Kombinatorik | |
|
| 2001 - 06 | die Ballpyramide | Reihen und Folgen | |
|
| 2001 - 07 | Ostereier | Wägeproblem | ||
| 2001 - 08 | Naschen | Knobeln / Springerproblem | |
|
| 2001 - 09 | Diamanten | Knobeln | |
|
| 2001 - 10 | Der Käfer und der Luftballon | Geometrie | ||
| 2001 - 11 | Geometrie mit Kreis im Winkel | Geometrie | ||
| 2001 - 12 | Aufgaben-Mix I | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2001 - 13 | Aufgaben-Mix II | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2001 - 14 | Krabbelkäfer 2 | Pythagoras | ||
| 2001 - 15 | Zwei
Motorräder und eine Kreuzung |
Flächenberechnung | ||
| 2001 - 16 | kreisrunde Wiese | Flächenberechnung | ||
| 2001 - 17 | Piraten teilen Goldstücke | Logik | ||
| 2001 - 18 | Kasimir auf der Stange (Käfer 3) | Kurvendiskussion | ||
| 2001 - 19 | Schubladenprinzip | Beweise | ||
| 2001 - 20 | Der naschhafte Nikolaus | Kombinatorik | ||
| 2001 - 21 | Zusatzaufgabe: Drei Doppelhebel in Bewegung... |
höhere Mathematik | ||
die Aufgaben des Jahres 2000
| Jahr-Nr. |
Name |
Thema (Stichwort) |
Bewertung |
|
| 2000 - 01 | Der Millennium-Error | Logik | |
|
| 2000 - 02 | Seerosen | Wachstum | ||
| 2000 - 03 | eine Aufgabe aus der Insektenwelt | Geometrie | |
|
| 2000 - 04 | Die Chancen im Kerker | Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| 2000 - 05 | in die Jahre gekommen | Gleichungssystem | ||
| 2000 - 06 | 007 braucht die Physik | Physik | ||
| 2000 - 07 | der Zauber der Neun | Zahlenbeweis | ||
| 2000 - 08 | gute Freunde ;-) | Knobeln/Gleichungssystem | ||
| 2000 - 09 | das "aufgeblasene" Viereck | Geometrie | ||
| 2000 - 10 | Vermehrung | Fibonacci-Folge | ||
| 2000 - 11 | Ferien bei Sonne und Regen | diophantische Gleichungen | ||
| 2000 - 12 | Aufgabenmix I | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2000 - 13 | Aufgabenmix II | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 2000 - 14 | Steuerlotto | Gleichungssystem | ||
| 2000 - 15 | Olympiade mathematisch | diophantische Gleichungen | ||
| 2000 - 16 | Quadratzahl? | Zahlenbeweis | ||
| 2000 - 17 | Nonstop um die Erde | Streckenaddition | ||
| 2000 - 18 | Schweigemönche | Logik | ||
| 2000 - 19 | die Reste des gordischen Knoten | Kombinatorik | ||
| 2000 - 20 | Hall of Fame | Logik | ||
die Aufgaben des Jahres 1999
| Jahr-Nr. |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 1999 - 01 | Fix und Foxi | diophantische Gleichungen | |
|
| 1999 - 02 | ovales Beet | Geometrie | ||
| 1999 - 03 | Spinne und Fliege | Geometrie | |
|
| 1999 - 04 | römische Zahlen | Knobeln | ||
| 1999 - 05 | Zahlentrick | Zahlenbeweis | |
|
| 1999 - 06 | Matupeln mit Mause | Logik | |
|
| 1999 - 07 | der lange Draht | Geometrie | |
|
| 1999 - 08 | Würfelkalender | Knobeln | ||
| 1999 - 09 | Pumpstation | Gleichungen/Gleichungssystem | |
|
| 1999 - 10 | Leitern | Geometrie | ||
| 1999 - 11 | Pleite | diophantische Gleichungen | |
|
| 1999 - 12 | Aufgabenmix I | Denken-Rechnen-Knobeln | ||
| 1999 - 13 | Aufgabenmix II | Denken-Rechnen-Knobeln | |
|
| 1999 - 14 | Kartenstapel | Folgen und Reihen | ||
| 1999 - 15 | (a-1)(a)(a+1)(a+2)+1 = x2 | Zahlenbeweis | |
|
| 1999 - 16 | Schlösser und Schlüssel | Kombinatorik | ||
| 1999 - 17 | Problem von Leonardo Fibonacci | diophantische Gleichungen | |
|
| 1999 - 18 | das Gesellenstück | Geometrie | ||
| 1999 - 19 | Echo aus dem Brunnen | Physik | |
|
| 1999 - 20 | Paul und Simon | Logik | ||
die Aufgaben des Jahres 1998
| Jahr-Nr. |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 1998 - 01 | Brunnenmitte erreichen | Geometrie | |
|
| 1998 - 02 | Zahlenraten | Logik | ||
| 1998 - 03 | Matheprüfung | Knobeln | |
|
| 1998 - 04 | das Alter der Kinder | Knobeln | ||
| 1998 - 05 | Sehnen im Kreis | Kombinatorik | ||
| 1998 - 06 | große Mathematiker | Kryptographie | |
|
| 1998 - 07 | Primzahlen | Knobeln | ||
| 1998 - 08 | Welcher Kasten ist schwerer | Geometrie | |
|
| 1998 - 09 | Ruderer | Physik | |
|
| 1998 - 10 | Zeitvergleich | Gleichungen | |
|
| 1998 - 11 | Aliens Zahlensystem | Knobeln | |
|
| 1998 - 12 | Aufgaben mit Lücken | Kryptographie | ||
| 1998 - 13 | Wüstenexedition | Folgen und Reihen | ||
| 1998 - 14 | byzantinische Eieraufgabe | Knobeln | |
|
| 1998 - 15 | Landung in Sydney | Knobeln | |
|
| 1998 - 16 | Ölrechnung | Gleichungssystem | |
|
| 1998 - 17 | Hüte und Federn | Logik | |
|
| 1998 - 18 | Silvestergäste | Kombinatorik | |
|
| 1998 - 19 | Primzahlen | Zahlenbeweis | |
|
| 1998 - 20 | 10 Behauptungen | Logik | |
|
die Aufgaben des Jahres 1997
| Jahr-Nr. |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 1997 - 01 | Division mit Lücken | Zahlen | ||
| 1997 - 02 | 12 Kugeln | Knobeln | ||
| 1997 - 03 | das Erbe des Kalifen | diophantische Gleichungen | |
|
| 1997 - 04 | das Alter meiner Tischnachbarn | Knobeln | ||
| 1997 - 05 | Wasser im Wein? | Logik oder Gleichungen | |
|
| 1997 - 06 | die Sprossen-Leiter | Kombinatorik | |
|
| 1997 - 07 | die Telefonnummer | Knobeln | ||
| 1997 - 08 | Matrosen teilen Nüsse | Folgen und Reihen | ||
| 1997 - 09 | das Alter der Bauarbeiter | Knobeln | |
|
? ?
? ?
die Sonderaufgaben im Sommer und Winter
| 1999/2000 - Y2K : | Wie bildet man 2 0 0 0 mit den 10 Grundziffern? |
| 1999 - Sommerrätsel : | Wie bildet man magische Quadrate ? |
| 1998/99 - Jahreswechsel : | setze die richtigen Zeichen zwischen die Grundziffern 1 9 9 9 und es lassen sich die Zahlen 1 bis 100 darstellen |
| 1998 - Sommerrätsel : | alle Zahlen bis 120 lassen sich durch 4 mal die 4 und entsprechenden Zeichen darstellen |
| 1997 - Sommerrätsel : | setze die richtigen Zeichen zwischen die 10 Grundziffern so dass das Ergebnis gleich 100 ist |
| Der Funke der Wissenschaft entflammt, wenn er einen verständigen Geist erreicht, durch seine eigene Kraft.
Bhaskara (12.Jh.) |
|
blättern |
|
|
die URL der Lösungen schicke ich gern per email zu. © Karin S., Mai. '98. last update April 2002. |
||