DENK m a l + + + Inhaltsverzeichnis + + + |
| Denk-mal Teil 1 | Denk-mal Teil 2 | Denk-mal Teil 3 |
| Denk-mal Teil 4 | Denk-mal Teil 5 | Denk-mal Teil 6 |
| Denk-mal Teil 7 | ||
| weitere Knobelaufgaben: (zum Teil auch wirklich knifflig ;-)
im Wettbewerbsteil : [ 1 9 9 7 ] [ 1 9 9 8 ] [ 1 9 9 9 ] |
||
? ?
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 7 vom Dez. '99
| Teil 7 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 7 - 01 | Fuchs & Enten | diophantische Gleichungen | ||
| 7 - 02 | Wasser umfüllen Teil 2 | Denken und Knobeln | ||
| 7 - 03 | Licht im Tunnel | Denken und Knobeln | ||
| 7 - 04 | Springer auf dem Schachbrett | Denken und Knobeln | ||
| 7 - 05 | doppelter Badespaß | Geometrie | ||
| 7 - 06 | Hundeleben | Denken und Rechnen | ||
| 7 - 07 | Schnecke im Brunnen | Denken und Rechnen | ||
| 7 - 08 | Wie viele Kinder | Denken- Rechnen- Knobeln | ||
| 7 - 09 | Kühe auf der Weide | Denken und Knobeln | ||
| 7 - 10 | kaputtes Kettchen | Denken und Knobeln | ||
| 7 - 11 | Alsterwasser | Gleichungen | ||
| 7 - 12 | der breite Fluss | Denken- Rechnen | ||
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 6 vom Juni '99
| Teil 6 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 6 - 01 | versteckte Kugeln | Logik | ||
| 6 - 02 | Wer schoss den Ball? | Logik | ||
| 6 - 03 | Im Zug | Logik | ||
| 6 - 04 | Wer trinkt dass Wasser? | Logik | ||
| 6 - 05 | Schulausflug | Logik | ||
| 6 - 06 | Science Fiction | Logik | ||
| 6 - 07 | Verständigung - SF 2 | Logik | ||
| 6 - 08 | Raumschiffe - SF 3 | Logik | ||
| 6 - 09 | letzte Chance | Logik | ||
| 6 - 10 | der Gescheiteste wird begnadigt | Logik | ||
| 6 - 11 | ||||
| 6 - 12 | ||||
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 5 vom März. '99
| Teil 5 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 5 - 01 | ein Stück fehlt | Geometrie | ||
| 5 - 02 | Das Testament | Gleichungen | ||
| 5 - 03 | Fairness beim Würfeln | Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| 5 - 04 | Rosen für den Kapitän | Gleichungen | ||
| 5 - 05 | Münzen | Denken und Knobeln | ||
| 5 - 06 | das Grabmal des Diophantos | Gleichungen | ||
| 5 - 07 | Tresor (2) | Denken und Knobeln | ||
| 5 - 08 | Bahndamm | Physik | ||
| 5 - 09 | überrundet | Gleichungen | ||
| 5 - 10 | Musikkapellenrätsel | Denken und Knobeln | ||
| 5 - 11 | Drei Schalter | Denken- Knobeln | ||
| 5 - 12 | runde Wiese (1) | Geometrie | ||
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 4 vom März '98
| Teil 4 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 4 - 01 | Tresor | diophantische Gleichungen | ||
| 4 - 02 | Schrägansicht | Geometrie | ||
| 4 - 03 | Radfahrer und Schwalbe | Denken und Knobeln | ||
| 4 - 04 | 3 Töchter | Denken- Rechnen- Knobeln | ||
| 4 - 05 | Dominos auf Schachbrett | Denken und Knobeln | ||
| 4 - 06 | Sternchen-Division | Denken und Rechnen | ||
| 4 - 07 | Potenzen | Beweis | ||
| 4 - 08 | Alter vom Opa | Gleichungen | ||
| 4 - 09 | Müllers zu Besuch | Logik | ||
| 4 - 10 | 9 Kugeln wiegen | Denken und Knobeln | ||
| 4 - 11 | 1 1/2 Hühner | Gleichungen | ||
| 4 - 12 | Wähler-Logik | Logik | ||
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 3 vom Dez. '97
| Teil 3 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 3 - 01 | Schifffahrten | diophantische Gleichungen | ||
| 3 - 02 | Erbschaft teilen | Denken und Knobeln | ||
| 3 - 03 | Elektriker | Denken und Knobeln | ||
| 3 - 04 | Verwandschaft | Denken und Knobeln | ||
| 3 - 05 | Autonummer | Geometrie | ||
| 3 - 06 | viele Katzen | Denken und Rechnen | ||
| 3 - 07 | zwei Zahlen | Denken und Rechnen | ||
| 3 - 08 | 3 Jäger | Denken- Rechnen- Knobeln | ||
| 3 - 09 | New York nach Le Havre | Denken und Knobeln | ||
| 3 - 10 | Arbeitslohn | Denken und Knobeln | ||
| 3 - 11 | Hausaufgaben | Gleichungen | ||
| 3 - 12 | Rundholzbalken | Denken | ||
| Teil 3 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 3 - 13 | Phythagoras Schüler | Gleichungen | ||
| 3 - 14 | Schilf im Teich | Pythagoras | ||
| 3 - 15 | äpfel im Garten | Gleichungen | ||
| 3 - 16 | aus 2 (Zahlen) mach 3 | Denken- Knobeln | ||
| 3 - 17 | Vorgänger und Nachfolger | Denken- Knobeln | ||
| 3 - 18 | Straßenbahnen | Denken- Knobeln | ||
| 3 - 19 | Gedicht von Adam Ries | Gleichungen | ||
| 3 - 20 | das Dreifache der Zahl | Denken- Knobeln | ||
| 3 - 21 | Kindertheater | Gleichungen | ||
| 3 - 22 | Pumpen | indirektes Verhältnis | ||
| 3 - 23 | Bienen am Jasmin | Gleichungen | ||
| 3 - 24 | Zahl gesucht | |||
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 2 vom Apr. '97
| Teil 2 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 2 - 01 | Leiter an der Kiste | quadratische Gleichung | ||
| 2 - 02 | Alter von Robert | Gleichungen | ||
| 2 - 03 | 2 Kerzen | Gleichungssystem | ||
| 2 - 04 | Durchschnittsgeschwindigkeit | Gleichungen | ||
| 2 - 05 | Le Havre - New York | Gleichungen | ||
| 2 - 06 | Uhrmacherwerkstatt | Denken und Rechnen | ||
| 2 - 07 | 30 lernen Englisch | Denken und Rechnen | ||
| 2 - 08 | Walfische | Gleichungssystem | ||
| 2 - 09 | Durchschnittsgeschwindigkeit | Gleichungen | ||
| 2 - 10 | 10 Prozent erhöht | Prozentrechnung | ||
? ?
die DENK-mal Aufgaben Teil 1 vom Okt. '96
| Teil 1 |
Name |
Gebiet |
Bewertung |
|
| 1 - 01 | Edisons Gartentor | indirekte Proportion | ||
| 1 - 02 | Taubenbaum | diophantische Gleichungen | ||
| 1 - 03 | 30 Vögel | diophantische Gleichungen | ||
| 1 - 04 | Steckbrief einer Zahl | Denken und Knobeln | ||
| 1 - 05 | 10 Geldbörsen | Denken und Rechnen | ||
| 1 - 06 | 24 Pfund Rosenöl | Denken und Knobeln | ||
| 1 - 07 | Eulenspiegels Zeitansage | Gleichungen | ||
| 1 - 08 | Spieleinsatz gerecht teilen | Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| 1 - 09 | Pferdekauf | Prozentrechnung | ||
| 1 - 10 | Hemelings Zahlengedicht | Gleichungen | ||
? ?
| Der Funke der Wissenschaft entflammt, wenn er einen verständigen Geist erreicht, durch seine eigene Kraft.
Bhaskara (12.Jh.) |